最新发布
必赢3003no1线路检测中心2017--2018学年第二学期校发奖学金公示
发布人:
必赢3003no1线路检测中心
发布时间:
2018-04-03
浏览量:
3064
秉着公平、公正、公开的原则,依据学生2017—2018学年第一学期期末学业成绩及综合测评,经过班级民主评选、班主任审核等环节,现将必赢3003no1线路检测中心2017--2018学年第二学期获得校发优秀奖学金、专业奖学金获奖学生名单公布如下,共计586人。
公示期三天(2018年4月3日 –2018年4月6日)。
公示期间如有异议请拨打以下电话反映情况:0993--2057313。
必赢3003no1线路检测中心学工办
2018年4月3日
| 必赢3003no1线路检测中心校发奖学金明细表(系统导入模板) | ||||||||
| 学院名称(学办公章):必赢3003no1线路检测中心 | 填表时间: 2018 年 3 月 18日 | |||||||
| 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 奖学金类型(等级/专业/特殊) | 发放标准(元/月) | 发放月数(月) | 发放金额(元) | 备注(必要的说明和备注) |
| 1 | 14广电 | 2014504353 | 杨雪玲 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
| 2 | 14广电 | 2014504354 | 杨永霞 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
| 3 | 14广电 | 2014504333 | 董萌 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 4 | 14广电 | 2014504356 | 周远航 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 5 | 14广电 | 2014504337 | 李丹露 | 一等奖 | 300 | 4 | 1200 | |
| 6 | 15广电 | 20151004007 | 李霖钰 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 7 | 15广电 | 20151004030 | 赵瑞 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 8 | 15广电 | 20151004009 | 李莹 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 9 | 15广电 | 20151004015 | 马银燕 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 10 | 15广电 | 20151004026 | 曾英杰 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 11 | 15广电 | 20151004024 | 杨爽 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
| 12 | 15级美术学 | 20151004060 | 麻国军 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 13 | 15级美术学 | 20151004074 | 王妍 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 14 | 15级美术学 | 20151004093 | 左雯 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 15 | 15级美术学 | 20151004050 | 李美玲 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 16 | 15级美术学 | 20151004063 | 孟成 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 17 | 15级美术学 | 20151004064 | 孟雅楠 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 18 | 15级美术学 | 20151004077 | 武靓楠 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 19 | 15级美术学 | 20151004086 | 张文静 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
| 20 | 15级美术学 | 20151004035 | 程韬 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 21 | 15级美术学 | 20151004037 | 丁晓飞 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 22 | 15级美术学 | 20151004038 | 冯红艳 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 23 | 15级美术学 | 20151004040 | 高如 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 24 | 15级美术学 | 20151004041 | 郭一康 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 25 | 15级美术学 | 20151004042 | 郭周曼 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 26 | 15级美术学 | 20151004045 | 何满强 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 27 | 15级美术学 | 20151004047 | 康敏 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 28 | 15级美术学 | 20151004049 | 李嘉文 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 29 | 15级美术学 | 20151004050 | 李美玲 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 30 | 15级美术学 | 20151004051 | 李鑫 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 31 | 15级美术学 | 20151004052 | 梁震龙 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 32 | 15级美术学 | 20151004053 | 刘梦园 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 33 | 15级美术学 | 20151004054 | 刘倩婷 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 34 | 15级美术学 | 20151004056 | 刘伟亮 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 35 | 15级美术学 | 20151004057 | 刘雯钰 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 36 | 15级美术学 | 20151004059 | 刘云霄 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 37 | 15级美术学 | 20151004060 | 麻国军 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 38 | 15级美术学 | 20151004061 | 马燕 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 39 | 15级美术学 | 20151004062 | 马壮 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 40 | 15级美术学 | 20151004063 | 孟成 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 41 | 15级美术学 | 20151004064 | 孟雅楠 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 42 | 15级美术学 | 20151004065 | 牛亚丽 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 43 | 15级美术学 | 20151004066 | 潘竟晓 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 44 | 15级美术学 | 20151004069 | 苏效腾 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 45 | 15级美术学 | 20151004070 | 孙彦龙 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 46 | 15级美术学 | 20151004071 | 王晨琛 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 47 | 15级美术学 | 20151004072 | 王慧 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 48 | 15级美术学 | 20151004074 | 王妍 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 49 | 15级美术学 | 20151004075 | 邬元坤 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 50 | 15级美术学 | 20151004076 | 武金萍 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 51 | 15级美术学 | 20151004077 | 武靓楠 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 52 | 15级美术学 | 20151004078 | 许兆洪 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 53 | 15级美术学 | 20151004080 | 闫荟妃 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 54 | 15级美术学 | 20151004084 | 张李震亚 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 55 | 15级美术学 | 20151004086 | 张文静 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 56 | 15级美术学 | 20151004087 | 赵伟廷 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 57 | 15级美术学 | 20151004088 | 赵鑫禹 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 58 | 15级美术学 | 20151004091 | 朱国瑞 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 59 | 15级美术学 | 20151004093 | 左雯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 60 | 15视觉产达设计 | 20151004094 | 白焕玉 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 61 | 15视觉产达设计 | 20151004117 | 雷有芸 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 62 | 15视觉产达设计 | 20151004131 | 屈莉 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 63 | 15视觉产达设计 | 20151004097 | 陈国俊 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 64 | 15视觉产达设计 | 20151004106 | 董洁 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 65 | 15视觉产达设计 | 20151004136 | 王凯 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 66 | 15视觉产达设计 | 20151004150 | 张馨雨 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 67 | 15视觉产达设计 | 20151004118 | 李晟光 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
| 68 | 15视觉产达设计 | 20151004146 | 张光继 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
| 69 | 16广电 | 20161004004 | 黄汇雨 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 70 | 16广电 | 20161004027 | 曹一凡 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 71 | 16广电 | 20161004002 | 宋琼 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 72 | 16广电 | 20161004005 | 余云 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 73 | 16广电 | 20161004011 | 吴琳 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
| 74 | 17新闻学 | 20171004277 | 李蓓波 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 75 | 17新闻学 | 20171004304 | 赵芯懿 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 76 | 17新闻学 | 20171004269 | 晁苗苗 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 77 | 17新闻学 | 20171004295 | 吴龙芳 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 78 | 17新闻学 | 20171004299 | 张慧青 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 79 | 2016级美术学 | 20161004141 | 郑园园 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 80 | 2016级美术学 | 20161004157 | 曹丽 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 81 | 2016级美术学 | 20161004117 | 宋晨 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 82 | 2016级美术学 | 20161004125 | 张中慧 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 83 | 2016级美术学 | 20161004142 | 刘春雨 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 84 | 2016级美术学 | 20161004117 | 宋晨 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 85 | 2016级美术学 | 20161004118 | 蔡圆圆 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 86 | 2016级美术学 | 20161004119 | 王振伟 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 87 | 2016级美术学 | 20161004121 | 王卓 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 88 | 2016级美术学 | 20161004122 | 齐子鹤 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 89 | 2016级美术学 | 20161004123 | 彭志磊 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 90 | 2016级美术学 | 20161004124 | 赵丹 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 91 | 2016级美术学 | 20161004125 | 张中慧 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 92 | 2016级美术学 | 20161004126 | 李凤娇 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 93 | 2016级美术学 | 20161004127 | 陈建明 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 94 | 2016级美术学 | 20161004133 | 张伟丽 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 95 | 2016级美术学 | 20161004134 | 李怡函 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 96 | 2016级美术学 | 20161004136 | 李强威 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 97 | 2016级美术学 | 20161004138 | 郁婉昕 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 98 | 2016级美术学 | 20161004139 | 朱宣合 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 99 | 2016级美术学 | 20161004140 | 司亚妮 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 100 | 2016级美术学 | 20161004141 | 郑园园 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 101 | 2016级美术学 | 20161004142 | 刘春雨 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 102 | 2016级美术学 | 20161004143 | 申杨超 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 103 | 2016级美术学 | 20161004144 | 邢同浩 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 104 | 2016级美术学 | 20161004145 | 张鑫 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 105 | 2016级美术学 | 20161004146 | 赵晓前 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 106 | 2016级美术学 | 20161004147 | 孙鹏飞 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 107 | 2016级美术学 | 20161004148 | 王彤 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 108 | 2016级美术学 | 20161004149 | 张淼淼 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 109 | 2016级美术学 | 20161004150 | 陈帅 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 110 | 2016级美术学 | 20161004154 | 包磊 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 111 | 2016级美术学 | 20161004155 | 董尚斌 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 112 | 2016级美术学 | 20161004156 | 何卖子 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 113 | 2016级美术学 | 20161004157 | 曹丽 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 114 | 2016级美术学 | 20161004159 | 娄景晨 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 115 | 2016级美术学 | 20161004160 | 吴惠敏 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 116 | 2016级美术学 | 20161004161 | 谢京玉 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 117 | 2016级美术学 | 20161004162 | 赵安 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 118 | 2016级美术学 | 20161004163 | 李娟弟 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 119 | 汉语言 | 2013504400 | 古尔沙拉·莫合买提 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
| 120 | 汉语言 | 2014504285 | 夏木斯亚·塔那义 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 121 | 汉语言 | 20151004365 | 吴嘉欣 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 122 | 汉语言 | 20151004366 | 布艾加尔·阿布力克木 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 123 | 汉语言 | 20151004389 | 森巴提 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 124 | 汉语言 | 20151004398 | 沙阿带提·艾克木 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 125 | 汉语言 | 20151004410 | 古丽米日·泰来提 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 126 | 汉语言 | 20161004058 | 叶尔扎提·阿德勒 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 127 | 汉语言 | 20161004065 | 左文文 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 128 | 汉语言 | 20171004210 | 巩多斯扎依·亚力坤 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 129 | 汉语言 | 20171004221 | 丽扎 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 130 | 汉语言 | 2013504399 | 甫奇娜依·亚斯尼江 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 131 | 汉语言 | 2013504409 | 买地阿依·阿布都古力 | 三等奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 132 | 汉语言 | 2014504265 | 楚胡拉·胡瓦提 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 133 | 汉语言 | 2014504272 | 库兰·加尔肯 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 134 | 汉语言 | 20151004347 | 赛米热·苏来曼 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 135 | 汉语言 | 20151004356 | 李乐 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 136 | 汉语言 | 20151004363 | 武子璇 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 137 | 汉语言 | 20151004382 | 斯琴高娃 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 138 | 汉语言 | 20151004383 | 哈丽美拉·哈力木拉提 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 139 | 汉语言 | 20151004407 | 吐尔逊江·木合塔尔 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 140 | 汉语言 | 20161004071 | 阿依提拉·阿卜杜萨塔尔 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 141 | 汉语言 | 20161004072 | 阿斯姆古丽·阿卜力孜 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 142 | 汉语言 | 20161013205 | 米热阿依·买买提明 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 143 | 汉语言 | 20171004214 | 哈丽马·买拉木 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 144 | 汉语言 | 20171004231 | 辛彩霞 | 三等奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 145 | 汉语言 | 2013504404 | 哈吾列·哈布德拉西 | 一等奖 | 300 | 4 | 1200 | |
| 146 | 汉语言 | 2014504281 | 沙吾丽·阿德尔汗 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
| 147 | 汉语言 | 20151004359 | 张燕 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
| 148 | 汉语言 | 20161004078 | 古丽巴努姆·麦提图尔逊 | 一等奖 | 300 | 5 | 1500 | |
| 149 | 汉语言 | 2012504384 | 赛那古丽· 马阿勒甫 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 150 | 汉语言 | 2012504389 | 叶尔兰.库学尔别克 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 151 | 汉语言 | 2012513162 | 阿依努·亚生 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 152 | 汉语言 | 2012513162 | 阿依努·亚生 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 153 | 汉语言 | 2013504396 | 迪丽努尔·如孜 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 154 | 汉语言 | 2013504397 | 迪丽怒尔.吐尔逊 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 155 | 汉语言 | 2013504403 | 古扎丽·亚库甫 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 156 | 汉语言 | 2013504404 | 哈吾列·哈布德拉西 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 157 | 汉语言 | 2013504407 | 考沙尔古丽·阿不都拉合慢 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 158 | 汉语言 | 2013504408 | 玛依努尔·胡尔曼 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 159 | 汉语言 | 2013504409 | 买地阿依·阿布都古力 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 160 | 汉语言 | 2013504413 | 帕提古丽·乃吉米丁 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 161 | 汉语言 | 2013504414 | 帕孜来提·阿布都日合曼 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 162 | 汉语言 | 2013504416 | 赛比努尔 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 163 | 汉语言 | 2013504420 | 叶里扎.库尔肯 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 164 | 汉语言 | 2013504421 | 叶斯布力·阿亚孜别克 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 165 | 汉语言 | 2013504422 | 伊丽孜热米吉提 | 专业奖 | 100 | 4 | 400 | |
| 166 | 汉语言 | 2014504256 | 阿卜杜阿亚提·艾尼 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 167 | 汉语言 | 2014504259 | 阿地·吾布 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 168 | 汉语言 | 2014504260 | 阿勒米拉·巴合提别克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 169 | 汉语言 | 2014504264 | 楚合拉·吐热斯别克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 170 | 汉语言 | 2014504266 | 迪依娜尔·排孜拉 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 171 | 汉语言 | 2014504268 | 古丽皮亚·阿巴拜克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 172 | 汉语言 | 2014504269 | 古丽孜亚·努尔巴合提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 173 | 汉语言 | 2014504270 | 居来提·亚力坤 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 174 | 汉语言 | 2014504271 | 卡拉阿希·巴依木合买提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 175 | 汉语言 | 2014504274 | 麦来·哈尔木江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 176 | 汉语言 | 2014504278 | 娜迪亚·帕鲁克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 177 | 汉语言 | 2014504286 | 夏依达·尼加提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 178 | 汉语言 | 2014504287 | 孜比亚·扎克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 179 | 汉语言 | 20151004339 | 迪丽胡玛尔·依明江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 180 | 汉语言 | 20151004340 | 茹斯旦木·吾甫尔江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 181 | 汉语言 | 20151004341 | 艾丽咪娜·阿贝 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 182 | 汉语言 | 20151004342 | 尼嘎热·沙地克江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 183 | 汉语言 | 20151004343 | 王江美 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 184 | 汉语言 | 20151004344 | 苏比努尔·阿巴拜克力 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 185 | 汉语言 | 20151004345 | 迪丽胡玛尔·热夏提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 186 | 汉语言 | 20151004347 | 赛米热·苏来曼 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 187 | 汉语言 | 20151004349 | 玉米提·依买尔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 188 | 汉语言 | 20151004351 | 加丽哈斯·贾合甫拜克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 189 | 汉语言 | 20151004355 | 巴丽江·巴合提别克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 190 | 汉语言 | 20151004357 | 古丽沙热·达尼亚力 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 191 | 汉语言 | 20151004360 | 姆拉提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 192 | 汉语言 | 20151004361 | 蒋世安 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 193 | 汉语言 | 20151004362 | 依尼哈木 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 194 | 汉语言 | 20151004363 | 武子璇 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 195 | 汉语言 | 20151004366 | 布艾加尔·阿布力克木 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 196 | 汉语言 | 20151004367 | 河那古力·热合曼 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 197 | 汉语言 | 20151004375 | 加依那尔·奴尔多里肯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 198 | 汉语言 | 20151004376 | 阿马力·木拉提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 199 | 汉语言 | 20151004377 | 李佳馨 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 200 | 汉语言 | 20151004378 | 迪达尔·马达提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 201 | 汉语言 | 20151004379 | 阿依加 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 202 | 汉语言 | 20151004380 | 罗丹 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 203 | 汉语言 | 20151004382 | 斯琴高娃 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 204 | 汉语言 | 20151004383 | 哈丽美拉·哈力木拉提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 205 | 汉语言 | 20151004384 | 桑格加拉 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 206 | 汉语言 | 20151004385 | 依扎特·阿仁 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 207 | 汉语言 | 20151004388 | 加林·叶尔波力 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 208 | 汉语言 | 20151004389 | 森巴提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 209 | 汉语言 | 20151004391 | 姜源乔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 210 | 汉语言 | 20151004393 | 楠玎 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 211 | 汉语言 | 20151004394 | 沙尔娜 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 212 | 汉语言 | 20151004395 | 巴音斯琴 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 213 | 汉语言 | 20151004399 | 阿迪莱·艾则孜 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 214 | 汉语言 | 20151004401 | 古丽扎尔·阿迪力 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 215 | 汉语言 | 20151004402 | 娜迪热·乌布力喀斯木 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 216 | 汉语言 | 20151004403 | 排日代姆·图尔訇江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 217 | 汉语言 | 20151004404 | 王亚爽 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 218 | 汉语言 | 20151004405 | 孙东琦 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 219 | 汉语言 | 20151004406 | 买热亚木古丽·吐尔松 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 220 | 汉语言 | 20151004407 | 吐尔逊江·木合塔尔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 221 | 汉语言 | 20151004408 | 西米色·依明 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 222 | 汉语言 | 20151004409 | 买日排提·托合提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 223 | 汉语言 | 20151004410 | 古丽米日·泰来提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 224 | 汉语言 | 20161004040 | 阿丽亚·热合曼 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 225 | 汉语言 | 20161004041 | 古力米热·艾尔肯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 226 | 汉语言 | 20161004043 | 胡西丹 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 227 | 汉语言 | 20161004044 | 哈丽代·吾普尔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 228 | 汉语言 | 20161004049 | 乌丽范·木热力 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 229 | 汉语言 | 20161004051 | 阿丽米拉·季革尔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 230 | 汉语言 | 20161004053 | 加依娜·马合买提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 231 | 汉语言 | 20161004057 | 夏克热·肖克来提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 232 | 汉语言 | 20161004062 | 拉扎提·居马别克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 233 | 汉语言 | 20161004063 | 加尼别克·巴合提别克 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 234 | 汉语言 | 20161004066 | 热依拉·阿不拉 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 235 | 汉语言 | 20161004067 | 那迪拉·卡衣沙尔 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 236 | 汉语言 | 20161004069 | 夏热帕·卡热 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 237 | 汉语言 | 20161004070 | 佧米莱·伊斯马伊力 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 238 | 汉语言 | 20161004076 | 麦尔哈巴·买提尼亚孜 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 239 | 汉语言 | 20171004204 | 阿迪兰·艾尔肯 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 240 | 汉语言 | 20171004205 | 阿丽达·克卫星 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 241 | 汉语言 | 20171004206 | 阿英·阿依登 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 242 | 汉语言 | 20171004209 | 高哈尔·杰恩孜 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 243 | 汉语言 | 20171004211 | 古丽巴尔西·霍衣先 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 244 | 汉语言 | 20171004212 | 古丽那扎尔·牙生江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 245 | 汉语言 | 20171004213 | 郭欢瑜 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 246 | 汉语言 | 20171004215 | 合然·热合提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 247 | 汉语言 | 20171004222 | 买日比亚·买买提 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 248 | 汉语言 | 20171004223 | 麦合丽娅·阿吉 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 249 | 汉语言 | 20171004225 | 沙米娜·依提亚提江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 250 | 汉语言 | 20171004226 | 沙普热木·斯得克江 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 251 | 汉语言 | 20171004233 | 孜力胡麻·阿不都沙拉木 | 专业奖 | 100 | 5 | 500 | |
| 252 | 汉语言文学专业 | 2014504012 | 罗杰元 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
| 253 | 汉语言文学专业 | 2014504016 | 马桂玲 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
| 254 | 汉语言文学专业 | 2014504062 | 娜孜叶尔克·马丁 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
| 255 | 汉语言文学专业 | 2014504064 | 然娜·赛力克 | 二等奖 | 200 | 4 | 800 | |
| 256 | 汉语言文学专业 | 20151004212 | 付珂 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 257 | 汉语言文学专业 | 20151004227 | 马振凤 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
| 258 | 汉语言文学专业 | 20151004249 | 范曦文 | 二等奖 | 200 | 5 | 1000 | |
